Log in voor je persoonlijke scherpe prijs, het aanvragen van offertes en levertijd.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
✔ Frequent geleverd in jouw regio
✔ Gratis verzending vanaf € 250
✔ Kwaliteit gegarandeerd
Omschrijving
Klasse | Installatiekabel | Concentrische geleider | Geen |
Serie / programma | YMvK | Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm2 |
Geleidermateriaal | Cu, blank | Bewapening | Nee |
Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm2 | Materiaal buitenmantel | PVC |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | Mantelkleur | Grijs |
Geleidervorm | Rond | Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
Aantal aders | 5 | Isolatiebehoud | Nee |
Aderisolatie | XLPE (VPE) | Functiebehoud | Nee |
Adercodering | Kleur | Buitendiameter circa. |
15.3 mm |
Geel / groene ader | Ja | Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Scherm | Nee | Min / Max installatietemperatuur | 0 - 60 °C |
Litze | Nee | Min / Max bedrijfstemperatuur | -20 - 90 °C |
Aantal hulpaders | 0 | Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Nom. doorsnede hulpader | 0 mm2 | Nom. spanning U | 1 kV |
Loodmantel | Nee |
Installatiekabel Ymvk 5 x 6 mm Dca 0,6/1kV Ring 100m

Artikelnr.080100503
Log in voor je persoonlijke scherpe prijs, het aanvragen van offertes en levertijd.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
✔ Frequent geleverd in jouw regio
✔ Gratis verzending vanaf € 250
✔ Kwaliteit gegarandeerd
Omschrijving
Klasse | Installatiekabel | Concentrische geleider | Geen |
Serie / programma | YMvK | Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm2 |
Geleidermateriaal | Cu, blank | Bewapening | Nee |
Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm2 | Materiaal buitenmantel | PVC |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | Mantelkleur | Grijs |
Geleidervorm | Rond | Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
Aantal aders | 5 | Isolatiebehoud | Nee |
Aderisolatie | XLPE (VPE) | Functiebehoud | Nee |
Adercodering | Kleur | Buitendiameter circa. |
15.3 mm |
Geel / groene ader | Ja | Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Scherm | Nee | Min / Max installatietemperatuur | 0 - 60 °C |
Litze | Nee | Min / Max bedrijfstemperatuur | -20 - 90 °C |
Aantal hulpaders | 0 | Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
Nom. doorsnede hulpader | 0 mm2 | Nom. spanning U | 1 kV |
Loodmantel | Nee |