Log in voor je persoonlijke scherpe prijs, het aanvragen van offertes en levertijd.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
✔ Frequent geleverd in jouw regio
✔ Scherpe prijzen
✔ Kwaliteit gegarandeerd
Omschrijving
| Klasse | Installatiekabel | Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm2 |
| Serie / programma | YMvKas | Bewapening | Ja |
| Geleidermateriaal | Cu, blank | Materiaal buitenmantel | PVC |
| Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm2 | Mantelkleur | Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
| Geleidervorm | Rond | Brandvertraging volgens EN 60332-3-24 | Ja |
| Aantal aders | 4 | Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Aderisolatie | XLPE (VPE) | Isolatiebehoud | Nee |
| Adercodering | Kleur | Functiebehoud | Nee |
| Geel / groene ader | Nee | Buitendiameter circa. |
18.6 mm |
| Scherm | Ja | Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Litze | Ja | Min / Max installatietemperatuur | 0 - 60 °C |
| Aantal hulpaders | 0 | Min / Max bedrijfstemperatuur | -20 - 90 °C |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 mm2 | Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Loodmantel | Nee | Nom. spanning U | 1 kV |
| Concentrische geleider | Geen |
Installatiekabel Ymvkas 4 x 6 mm

Artikelnr.080101356
Log in voor je persoonlijke scherpe prijs, het aanvragen van offertes en levertijd.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Heb je nog geen account? Account aanmaken.
✔ Frequent geleverd in jouw regio
✔ Scherpe prijzen
✔ Kwaliteit gegarandeerd
Omschrijving
| Klasse | Installatiekabel | Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm2 |
| Serie / programma | YMvKas | Bewapening | Ja |
| Geleidermateriaal | Cu, blank | Materiaal buitenmantel | PVC |
| Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm2 | Mantelkleur | Grijs |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
| Geleidervorm | Rond | Brandvertraging volgens EN 60332-3-24 | Ja |
| Aantal aders | 4 | Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Aderisolatie | XLPE (VPE) | Isolatiebehoud | Nee |
| Adercodering | Kleur | Functiebehoud | Nee |
| Geel / groene ader | Nee | Buitendiameter circa. |
18.6 mm |
| Scherm | Ja | Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Litze | Ja | Min / Max installatietemperatuur | 0 - 60 °C |
| Aantal hulpaders | 0 | Min / Max bedrijfstemperatuur | -20 - 90 °C |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 mm2 | Nom. spanning U0 | 0.6 kV |
| Loodmantel | Nee | Nom. spanning U | 1 kV |
| Concentrische geleider | Geen |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Deutsch
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Polski
Portugal
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland