Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Omschrijving
Lutz Flowmeter TR3 PVDF met aansluiting voor pomp B2 Vario
Compact gebouwde mechanische flowmeter met elektronisch display voor het gemakkelijk meten van volumes voor niet geijkt inzetgebied. Inzetbaar voor reine neutrale vloeistoffen en diverse zuren en logen; echter niet voor weekmakers, oplosmiddelen, ketonen en aromaten. Meetprincipe : d.m.v. 2 roterende meetcontacten in axiaal turbine.
Technische specificaties
| Doorstroomhoeveelheid: 5 -20 l/min | Kleinste uitlezing van niet-terugstelbare totaalsom is 1 liter |
| Vaste deeltjes: 150 μm | Telmogelijkheden: 8 terugstelbare chargetellingen & een niet terugstelbaar totaaltelling |
| Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C | Montage: Zowel horizontaal als verticaal mogelijk |
| Nen druk: max. 10 bar (bij 20°C), Barstdruk 20 bar | Aansluiting: G1 buitendraad; inclusief aansluitstuk voor montage aan B1 & B2- Vario/Batt pompwerk |
| Materialen: meetkamer & turbinewiel van PVDF | Voedingspanning: 2 x 1,5 V AAA batterij (incl.) |
| Beschermingsklasse: IP65 | Levensduur batterijen: "bij niet verlicht display" ca. 5 jaar/1 miljoen ltr |
| Uitlezing display: 90° draaibaar LED verlichting, digitale aflezing | Afmeting: 85 x 123 x 52 mm |
| Kleinste uitlezing van gemeten waarde is 0,01 liter | Gewicht: 0,24 kg |
Lutz literteller PVDF TR3 ltr 1"

Heb je nog geen account? Account aanmaken.
Omschrijving
Lutz Flowmeter TR3 PVDF met aansluiting voor pomp B2 Vario
Compact gebouwde mechanische flowmeter met elektronisch display voor het gemakkelijk meten van volumes voor niet geijkt inzetgebied. Inzetbaar voor reine neutrale vloeistoffen en diverse zuren en logen; echter niet voor weekmakers, oplosmiddelen, ketonen en aromaten. Meetprincipe : d.m.v. 2 roterende meetcontacten in axiaal turbine.
Technische specificaties
| Doorstroomhoeveelheid: 5 -20 l/min | Kleinste uitlezing van niet-terugstelbare totaalsom is 1 liter |
| Vaste deeltjes: 150 μm | Telmogelijkheden: 8 terugstelbare chargetellingen & een niet terugstelbaar totaaltelling |
| Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C | Montage: Zowel horizontaal als verticaal mogelijk |
| Nen druk: max. 10 bar (bij 20°C), Barstdruk 20 bar | Aansluiting: G1 buitendraad; inclusief aansluitstuk voor montage aan B1 & B2- Vario/Batt pompwerk |
| Materialen: meetkamer & turbinewiel van PVDF | Voedingspanning: 2 x 1,5 V AAA batterij (incl.) |
| Beschermingsklasse: IP65 | Levensduur batterijen: "bij niet verlicht display" ca. 5 jaar/1 miljoen ltr |
| Uitlezing display: 90° draaibaar LED verlichting, digitale aflezing | Afmeting: 85 x 123 x 52 mm |
| Kleinste uitlezing van gemeten waarde is 0,01 liter | Gewicht: 0,24 kg |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Deutsch
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland